| 序號 | 套餐名稱 | 國家 | 服務(wù)國家 | 起租 | 限速政策 | |
|
| 類型 | 天數(shù) | 康輝價 | 柜臺價 | ||||
| 1 | 日本/韓國/臺灣4G | 單國 | 日本 韓國 臺灣 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 25元 | 30元 |
| 2 | 泰國4G | 單國 | 泰國 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 40元 | 45元 |
| 3 | 香港/中國4G | 單國 | 香港 中國 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 25元 | 30元 |
| 4 | 印度尼西亞4G | 單國 | 印度尼西亞 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 40元 | 45元 |
| 5 | 東南亞6國4G | 新加坡 馬來西亞 泰國 柬埔寨 越南 菲律賓 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 40元 | 45元 | |
| 6 | 美國/加拿大4G | 多國 | 美國 加拿大 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 50元 | 55元 |
| 7 | 澳大利亞/新西蘭4G | 澳大利亞 新西蘭 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 50元 | 55元 | |
| 8 | 埃及/阿聯(lián)酋4G | 埃及 阿聯(lián)酋 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | 50元 | 55元 | |
| 德國 意大利 希臘 葡萄牙 西班牙 英國 捷克 匈牙利 荷蘭 愛爾 | 每日500M高速后限速256kb/s | ||||||
| 蘭 馬耳他 梵蒂岡 羅馬尼亞 圣馬力諾 阿爾巴尼亞 土耳其 瑞士 | |||||||
| 50元 | 55元 | ||||||
| 列支敦士登 | |||||||
| 9 | 歐洲33國4G | 多國 | 5 | ||||
| 法國 瑞典 奧地利 俄羅斯 丹麥 芬蘭 挪威 冰島 盧森堡 比利時 | 每日500M高速后限速256kb/s | ||||||
| 波蘭 摩納哥 斯洛伐克 斯洛文尼亞 克羅地亞 | |||||||
| 亞洲區(qū):日本 韓國 臺灣 香港 泰國 新加坡 柬埔寨 馬來西亞 越 | |||||||
| 南 菲律賓 印尼 印度 阿聯(lián)酋 沙特阿拉伯 卡塔爾 以色列 約旦 | |||||||
| 非洲區(qū):埃及 南非 摩洛哥 肯尼亞 | |||||||
| 10 | 全球66國4G | 多國 | 澳洲區(qū):澳大利亞 新西蘭 | 5 | 每日500M高速后限速256kb/s | ||
| 美洲區(qū):美國 加拿大 墨西哥 巴西 阿根廷 巴拿馬 哥倫比亞 | 60元 | 70元 | |||||
| 歐洲區(qū):法國 德國 意大利 英國 瑞士 西班牙 葡萄牙 荷蘭 比利 | |||||||
| 時 挪威 丹麥 芬蘭 瑞典 冰島 波蘭 羅馬尼亞 斯洛文尼亞 烏克 | |||||||
| 蘭 匈牙利 奧地利 俄羅斯 土耳其 捷克 希臘 塞浦路斯 | |||||||

粵公網(wǎng)安備 44010302000753號 旅行社經(jīng)營許可證號:L-GD-CJ00026 ICP備案號:粵ICP備19066411號-3