| 參考航班時間: (請以最終確認(rèn)的實際航班時間為準(zhǔn)?。?nbsp; | ||
| 去程: 16:55香港 -07:10 楠迪FJ392 斐濟(jì)航空 經(jīng)濟(jì)艙 | ||
| 回程: 08:20楠迪- 14:50 香港 FJ391 斐濟(jì)航空 經(jīng)濟(jì)艙 | ||
| 日期 | 出發(fā)地 | 常規(guī) |
| 價格/每人(含稅) | ||
| 10月19日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5400 |
| 10月26日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5400 |
| 11月2日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5200 |
| 11月6日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5200 |
| 11月10日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5500 |
| 11月13日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5500 |
| 11月14日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5500 |
| 11月17日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5300 |
| 11月19日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 6300 |
| 11月24日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5300 |
| 11月26日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5300 |
| 11月30日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5600 |
| 12月3日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5300 |
| 12月8日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5300 |
| 12月10日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5300 |
| 12月14日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 6100 |
| 12月24日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 6400 |
| 12月31日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 6400 |
| 1月7日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5900 |
| 1月14日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 5900 |
| 1月18日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 6300 |
| 1月19日 | 香港—楠迪8天6晚 往返機(jī)票含稅 | 6300 |

粵公網(wǎng)安備 44010302000753號 旅行社經(jīng)營許可證號:L-GD-CJ00026 ICP備案號:粵ICP備19066411號-3