| 線路名稱 | 出發(fā)時(shí)間 | 價(jià)格 | 小孩價(jià) | |||||
| 單 新 |
新西蘭南北島8天 奧克蘭、羅托路瓦、皇后鎮(zhèn)、提卡普湖、基督城 |
11月13日 (香港往返) | ¥13300 | ¥12300 | ||||
| 11月26日 (香港往返) | ¥14680 | ¥13680 | ||||||
| 12月10日 (香港往返) | ¥16080 | ¥15080 | ||||||
| 單 澳 |
澳洲西澳8天 珀斯、費(fèi)力曼特爾、曼哲拉、瑪格麗特河、壩瑟爾頓 羅特尼斯島 |
10月29日 (廣州往返) | ¥16900 | ¥14310 | ||||
| 11月12、26日 (廣州往返) | ¥16900 | ¥14310 | ||||||
| 12月17、21、31日 (廣州往返) | ¥16900 | ¥14310 | ||||||
| 澳洲大堡礁8天/9天加游墨爾本 悉尼、布里斯本、黃金海岸、凱恩斯 |
10月15日 (廣州往返) | ¥12680 | ¥10510 | |||||
| 10月20日 (廣州往返) | ¥12980 | ¥10780 | ||||||
| 11月5、12日 (廣州往返) | ¥12080 | ¥9970 | ||||||
| 11月2、9、17、23日 (廣州往返) | ¥12280 | ¥10150 | ||||||
| 11月6日 9天 (廣州往返) | ¥13280 | ¥11050 | ||||||
| 12月10、14、17日 (廣州往返) | ¥12280 | ¥10150 | ||||||
| 12月11日 9天 (廣州往返) | ¥13480 | ¥11230 | ||||||
| 12月20、28日 (廣州往返) | ¥12780 | ¥10600 | ||||||
| 10月15日 (香港往返) | ¥12280 | ¥9590 | ||||||
| 10月25、30日 (香港往返) | ¥11980 | ¥9330 | ||||||
| 11月1、18、20日 (香港往返) | ¥11980 | ¥9330 | ||||||
| 11月9日 (香港往返) | ¥11400 | ¥8840 | ||||||
| 11月24日 9天 (香港往返) | ¥11900 | ¥10400 | ||||||
| 12月14日 (香港往返) | ¥13280 | ¥10440 | ||||||
| 12月9、16日 (香港往返) | ¥14280 | ¥11280 | ||||||
| 澳洲名城大洋路8天 悉尼、布里斯本、黃金海岸、墨爾本 |
10月18日 (廣州往返) | ¥12380 | ¥10240 | |||||
| 10月28日 (廣州往返) | ¥12680 | ¥9610 | ||||||
| 12月11日 (廣州往返) | ¥12680 | ¥9610 | ||||||
| 12月22、30日 (廣州往返) | ¥11980 | ¥9880 | ||||||
| 澳新 | 澳洲新西蘭大堡礁12天 悉尼 布里斯本 黃金海岸 凱恩斯 奧克蘭 羅多路亞 墨爾本 |
12天 |
10月17、24日 (廣州往返) | ¥18780 | ¥15100 | |||
| 10月26日 (廣州往返) | ¥18080 | ¥14470 | ||||||
| 11月1日 (廣州往返) | ¥18480 | ¥14830 | ||||||
| 11月11、14、21日 (廣州往返) | ¥18080 | ¥14470 | ||||||
| 12月4、6、10、12、15日 (廣州往返) | ¥18680 | ¥15010 | ||||||
| 12月17日 (廣州往返) | ¥19580 | ¥15820 | ||||||
| 12月19、26、28日 (廣州往返) | ¥19780 | ¥16000 | ||||||
| 10月25日 (香港往返) | ¥17880 | ¥13500 | ||||||
| 11月7、27日 (香港往返) | ¥18080 | ¥13670 | ||||||
| 11月17日 (香港往返) | ¥15780 | ¥14280 | ||||||
| 12月1、8日 (香港往返) | ¥18280 | ¥15780 | ||||||
| 12月15日 (香港往返) | ¥18680 | ¥16180 | ||||||
| 澳洲新西蘭11天 悉尼 布里斯本 黃金海岸 墨爾本 奧克蘭 羅多路亞 |
10月20日 (廣州往返) | ¥17380 | ¥13840 | |||||
| 10月27日 (廣州往返) | ¥14980 | ¥12580 | ||||||
| 11月25日 (廣州往返) | ¥15280 | ¥12850 | ||||||
| 澳洲個(gè)人簽證:RMB1250元 | 澳洲個(gè)人三年簽證:RMB1580元 | 新西蘭個(gè)人簽證:RMB1400元 | ||||||

粵公網(wǎng)安備 44010302000753號(hào) 旅行社經(jīng)營許可證號(hào):L-GD-CJ00026 ICP備案號(hào):粵ICP備19066411號(hào)-3